W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2019-12-09 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,57 | 1,55 |
Polska | 5-letnie | 1,79 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,81 | 2,44 |
Polska | 10-letnie | 2,00 | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 3,02 |
Węgry | 3-letnie | 0,31 | 0,34 | 0,22 | 0,37 | 0,44 | 1,26 |
Węgry | 5-letnie | 1,09 | 1,13 | 1,09 | 0,92 | 1,17 | 2,66 |
Węgry | 10-letnie | 1,82 | 1,87 | 1,86 | 1,96 | 2,17 | 3,14 |
Czechy | 2-letnie | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 1,32 | 1,19 | 1,58 |
Czechy | 5-letnie | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,12 | 0,91 | 1,78 |
Czechy | 10-letnie | 1,51 | 1,53 | 1,48 | 1,45 | 1,21 | 2,03 |
Turcja | 2-letnie | 11,80 | 11,83 | 11,79 | 12,09 | 15,23 | 19,37 |
Turcja | 5-letnie | 12,00 | 12,03 | 12,03 | 12,57 | 14,83 | 16,61 |
Turcja | 10-letnie | 12,04 | 12,00 | 12,08 | 12,54 | 15,07 | 16,45 |
Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 |
Irlandia | 5-letnie | -0,38 | -0,38 | -0,35 | -0,36 | -0,53 | -0,09 |
Irlandia | 10-letnie | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,06 | 0,88 |
Włochy | 2-letnie | 0,07 | 0,09 | 0,03 | -0,20 | -0,36 | 0,75 |
Włochy | 5-letnie | 0,64 | 0,68 | 0,56 | 0,35 | 0,26 | 2,27 |
Włochy | 10-letnie | 1,35 | 1,37 | 1,23 | 1,00 | 0,88 | 3,20 |
Portugalia | 2-letnie | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,55 | -0,66 | -0,23 |
Portugalia | 5-letnie | -0,09 | -0,08 | -0,10 | -0,20 | -0,29 | 0,58 |
Portugalia | 10-letnie | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,22 | 0,19 | 1,81 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,38 | -0,38 | -0,39 | -0,41 | -0,56 | -0,16 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,19 | -0,33 | 0,42 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,49 | 0,49 | 0,42 | 0,29 | 0,17 | 1,46 |
Niemcy | 2-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,63 | -0,64 | -0,87 | -0,62 |
Niemcy | 5-letnie | -0,54 | -0,55 | -0,58 | -0,58 | -0,88 | -0,32 |
Niemcy | 10-letnie | -0,29 | -0,29 | -0,36 | -0,33 | -0,64 | 0,24 |
Francja | 2-letnie | -0,58 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | -0,78 | -0,46 |
Francja | 5-letnie | -0,35 | -0,36 | -0,39 | -0,39 | -0,73 | -0,01 |
Francja | 10-letnie | 0,03 | 0,02 | -0,05 | -0,04 | -0,34 | 0,66 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,39 | 0,74 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,50 | 0,34 | 0,87 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,77 | 0,77 | 0,70 | 0,72 | 0,51 | 1,25 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,14 | -0,16 | -0,17 | -0,31 | -0,14 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,12 | -0,15 | -0,18 | -0,34 | -0,13 |
Japonia | 10-letnie | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,25 | 0,06 |
USA | 2-letnie | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,67 | 1,59 | 2,71 |
USA | 5-letnie | 1,65 | 1,66 | 1,64 | 1,75 | 1,50 | 2,69 |
USA | 10-letnie | 1,83 | 1,84 | 1,82 | 1,94 | 1,64 | 2,85 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)