Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-październik 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku:
| wartość | zmiana (proc.) | |
| mld EUR | ||
| saldo handlu zagranicznego | 1,1 | |
| eksport | 196,6 | 5,3 |
| import | 195,5 | 3,0 |
| mld USD | ||
| saldo handlu zagranicznego | 1,1 | |
| eksport | 220,9 | -0,8 |
| import | 219,8 | -3,0 |
>>> Polecamy: Naftowy gigant debiutuje na giełdzie. To największe IPO w historii parkietów