W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2019-12-27 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,39 | 1,50 | 1,31 | 
| Polska | 5-letnie | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,74 | 1,79 | 2,26 | 
| Polska | 10-letnie | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,00 | 2,01 | 2,82 | 
| Węgry | 3-letnie | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,21 | 0,35 | 1,24 | 
| Węgry | 5-letnie | 1,12 | 1,12 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 2,56 | 
| Węgry | 10-letnie | 1,96 | 1,97 | 1,82 | 1,89 | 1,92 | 3,10 | 
| Czechy | 2-letnie | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,68 | 1,29 | 1,49 | 
| Czechy | 5-letnie | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,24 | 1,05 | 1,79 | 
| Czechy | 10-letnie | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,48 | 1,37 | 1,98 | 
| Turcja | 2-letnie | 11,44 | 11,47 | 11,61 | 11,66 | 13,71 | 19,94 | 
| Turcja | 5-letnie | 11,63 | 11,77 | 12,09 | 11,92 | 13,63 | 17,18 | 
| Turcja | 10-letnie | 11,83 | 12,10 | 12,32 | 12,12 | 13,76 | 16,09 | 
| Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 | 
| Irlandia | 5-letnie | -0,34 | -0,34 | -0,35 | -0,35 | -0,45 | -0,09 | 
| Irlandia | 10-letnie | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | -0,04 | 0,89 | 
| Włochy | 2-letnie | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,01 | -0,24 | 0,55 | 
| Włochy | 5-letnie | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 0,52 | 0,26 | 1,85 | 
| Włochy | 10-letnie | 1,43 | 1,43 | 1,38 | 1,17 | 0,82 | 2,83 | 
| Portugalia | 2-letnie | -0,51 | -0,51 | -0,55 | -0,54 | -0,58 | -0,35 | 
| Portugalia | 5-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,29 | 0,41 | 
| Portugalia | 10-letnie | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,17 | 1,69 | 
| Hiszpania | 2-letnie | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,38 | -0,50 | -0,23 | 
| Hiszpania | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,12 | -0,27 | 0,32 | 
| Hiszpania | 10-letnie | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,15 | 1,40 | 
| Niemcy | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,63 | -0,64 | -0,75 | -0,60 | 
| Niemcy | 5-letnie | -0,52 | -0,52 | -0,51 | -0,59 | -0,76 | -0,30 | 
| Niemcy | 10-letnie | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,37 | -0,58 | 0,25 | 
| Francja | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,60 | -0,58 | -0,68 | -0,45 | 
| Francja | 5-letnie | -0,34 | -0,34 | -0,33 | -0,39 | -0,62 | 0,03 | 
| Francja | 10-letnie | 0,06 | 0,06 | 0,07 | -0,06 | -0,29 | 0,70 | 
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,73 | 
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,46 | 0,36 | 0,88 | 
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,65 | 0,52 | 1,26 | 
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,19 | -0,32 | -0,12 | 
| Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,08 | -0,21 | -0,36 | -0,12 | 
| Japonia | 10-letnie | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,11 | -0,24 | 0,03 | 
| USA | 2-letnie | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 2,56 | 
| USA | 5-letnie | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,63 | 1,56 | 2,62 | 
| USA | 10-letnie | 1,90 | 1,89 | 1,92 | 1,77 | 1,68 | 2,77 | 
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
