W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-01-14 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 1,56 | 1,54 | 1,48 | 1,43 | 1,51 | 1,34 |
Polska | 5-letnie | 2,03 | 1,94 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 2,19 |
Polska | 10-letnie | 2,35 | 2,27 | 2,07 | 2,02 | 2,00 | 2,77 |
Węgry | 3-letnie | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,41 | 1,17 |
Węgry | 5-letnie | 1,17 | 1,14 | 1,07 | 1,11 | 1,05 | 2,29 |
Węgry | 10-letnie | 2,07 | 2,02 | 1,94 | 1,86 | 1,99 | 2,87 |
Czechy | 2-letnie | 1,80 | 1,75 | 1,79 | 1,61 | 1,24 | 1,75 |
Czechy | 5-letnie | 1,47 | 1,42 | 1,41 | 1,24 | 1,01 | 1,75 |
Czechy | 10-letnie | 1,69 | 1,63 | 1,57 | 1,56 | 1,30 | 1,86 |
Turcja | 2-letnie | 10,45 | 10,91 | 11,44 | 11,50 | 14,69 | 18,12 |
Turcja | 5-letnie | 10,70 | 11,42 | 11,96 | 11,72 | 14,46 | 16,62 |
Turcja | 10-letnie | 10,94 | 11,16 | 12,08 | 12,00 | 14,13 | 16,03 |
Irlandia | 5-letnie | -0,22 | -0,38 | -0,37 | -0,39 | -0,40 | 0,14 |
Irlandia | 10-letnie | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 1,02 |
Włochy | 2-letnie | -0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,24 | 0,48 |
Włochy | 5-letnie | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,31 | 1,83 |
Włochy | 10-letnie | 1,38 | 1,32 | 1,36 | 1,26 | 0,94 | 2,85 |
Portugalia | 2-letnie | -0,47 | -0,48 | -0,54 | -0,54 | -0,58 | -0,19 |
Portugalia | 5-letnie | -0,10 | -0,11 | -0,16 | -0,13 | -0,22 | 0,47 |
Portugalia | 10-letnie | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,20 | 1,71 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,37 | -0,38 | -0,39 | -0,39 | -0,47 | -0,20 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,06 | -0,09 | -0,12 | -0,11 | -0,23 | 0,39 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,41 | 0,24 | 1,45 |
Niemcy | 2-letnie | -0,59 | -0,60 | -0,63 | -0,62 | -0,72 | -0,59 |
Niemcy | 5-letnie | -0,48 | -0,51 | -0,56 | -0,53 | -0,69 | -0,35 |
Niemcy | 10-letnie | -0,16 | -0,20 | -0,29 | -0,29 | -0,44 | 0,24 |
Francja | 2-letnie | -0,55 | -0,57 | -0,60 | -0,59 | -0,65 | -0,45 |
Francja | 5-letnie | -0,31 | -0,34 | -0,37 | -0,36 | -0,56 | 0,00 |
Francja | 10-letnie | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,13 | 0,66 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,81 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,95 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,71 | 1,29 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,14 | -0,12 | -0,13 | -0,29 | -0,15 |
Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,31 | -0,15 |
Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,18 | 0,02 |
USA | 2-letnie | 1,59 | 1,58 | 1,54 | 1,60 | 1,59 | 2,53 |
USA | 5-letnie | 1,66 | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 1,55 | 2,52 |
USA | 10-letnie | 1,85 | 1,85 | 1,82 | 1,82 | 1,73 | 2,70 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)