W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-02-21 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 1,57 | 1,56 | 1,62 | 1,59 | 1,40 | 1,54 |
Polska | 5-letnie | 1,77 | 1,80 | 1,88 | 2,00 | 1,81 | 2,14 |
Polska | 10-letnie | 2,12 | 2,14 | 2,23 | 2,34 | 2,06 | 2,65 |
Węgry | 3-letnie | 0,95 | 0,91 | 0,75 | 0,29 | 0,26 | 0,98 |
Węgry | 5-letnie | 1,68 | 1,61 | 1,50 | 1,31 | 0,90 | 2,16 |
Węgry | 10-letnie | 2,34 | 2,26 | 2,18 | 2,19 | 1,94 | 2,67 |
Czechy | 2-letnie | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,79 | 1,52 | 1,85 |
Czechy | 5-letnie | 1,63 | 1,63 | 1,58 | 1,57 | 1,21 | 1,77 |
Czechy | 10-letnie | 1,58 | 1,59 | 1,55 | 1,75 | 1,50 | 1,92 |
Turcja | 2-letnie | 10,79 | 10,76 | 10,78 | 10,05 | 11,53 | 17,91 |
Turcja | 5-letnie | 11,38 | 11,25 | 11,13 | 10,53 | 11,87 | 15,10 |
Turcja | 10-letnie | 11,60 | 11,25 | 11,02 | 10,77 | 11,91 | 14,81 |
Irlandia | 2-letnie | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,46 | -0,44 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,39 | -0,38 | -0,35 | -0,26 | -0,34 | 0,04 |
Irlandia | 10-letnie | -0,17 | -0,14 | -0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,84 |
Włochy | 2-letnie | -0,22 | -0,18 | -0,23 | -0,02 | 0,02 | 0,48 |
Włochy | 5-letnie | 0,29 | 0,33 | 0,27 | 0,69 | 0,57 | 1,81 |
Włochy | 10-letnie | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 1,35 | 1,20 | 2,86 |
Portugalia | 2-letnie | -0,45 | -0,44 | -0,43 | -0,36 | -0,47 | -0,23 |
Portugalia | 5-letnie | -0,16 | -0,13 | -0,12 | 0,03 | -0,08 | 0,35 |
Portugalia | 10-letnie | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,49 | 0,39 | 1,52 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,36 | -0,37 | -0,26 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,26 | -0,23 | -0,22 | -0,08 | -0,08 | 0,20 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,45 | 0,43 | 1,20 |
Niemcy | 2-letnie | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,59 | -0,64 | -0,57 |
Niemcy | 5-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,60 | -0,51 | -0,58 | -0,35 |
Niemcy | 10-letnie | -0,44 | -0,42 | -0,39 | -0,22 | -0,35 | 0,10 |
Francja | 2-letnie | -0,62 | -0,61 | -0,60 | -0,54 | -0,59 | -0,45 |
Francja | 5-letnie | -0,50 | -0,49 | -0,47 | -0,33 | -0,39 | -0,10 |
Francja | 10-letnie | -0,22 | -0,18 | -0,14 | 0,04 | -0,04 | 0,53 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,43 | 0,57 | 0,75 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,43 | 0,53 | 0,84 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,58 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,73 | 1,18 |
Japonia | 2-letnie | -0,17 | -0,15 | -0,13 | -0,12 | -0,19 | -0,18 |
Japonia | 5-letnie | -0,16 | -0,14 | -0,12 | -0,10 | -0,20 | -0,17 |
Japonia | 10-letnie | -0,06 | -0,04 | -0,03 | 0,01 | -0,11 | -0,04 |
USA | 2-letnie | 1,37 | 1,39 | 1,43 | 1,53 | 1,60 | 2,53 |
USA | 5-letnie | 1,34 | 1,36 | 1,42 | 1,58 | 1,62 | 2,51 |
USA | 10-letnie | 1,49 | 1,52 | 1,58 | 1,77 | 1,77 | 2,69 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)