W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-03-09 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 1,26 | 1,27 | 1,44 | 1,55 | 1,40 | 1,61 |
Polska | 5-letnie | 1,40 | 1,44 | 1,56 | 1,82 | 1,79 | 2,26 |
Polska | 10-letnie | 1,65 | 1,71 | 1,79 | 2,15 | 2,00 | 2,92 |
Węgry | 3-letnie | 0,71 | 0,71 | 0,85 | 0,56 | 0,31 | 1,01 |
Węgry | 5-letnie | 1,37 | 1,42 | 1,59 | 1,32 | 1,09 | 2,24 |
Węgry | 10-letnie | 1,91 | 1,95 | 2,17 | 2,06 | 1,82 | 3,23 |
Czechy | 2-letnie | 1,82 | 1,82 | 1,85 | 2,02 | 1,60 | 1,87 |
Czechy | 5-letnie | 1,40 | 1,42 | 1,49 | 1,67 | 1,21 | 1,82 |
Czechy | 10-letnie | 1,20 | 1,26 | 1,24 | 1,63 | 1,51 | 1,97 |
Turcja | 2-letnie | 10,65 | 10,68 | 11,65 | 10,06 | 11,83 | 17,85 |
Turcja | 5-letnie | 11,03 | 11,00 | 12,62 | 10,24 | 12,00 | 15,71 |
Turcja | 10-letnie | 11,29 | 11,11 | 12,60 | 10,25 | 12,04 | 14,85 |
Irlandia | 2-letnie | -0,59 | -0,62 | -0,53 | -0,54 | -0,44 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,48 | -0,52 | -0,42 | -0,35 | -0,38 | 0,00 |
Irlandia | 10-letnie | -0,19 | -0,22 | -0,16 | -0,09 | 0,06 | 0,76 |
Włochy | 2-letnie | 0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,20 | 0,07 | 0,21 |
Włochy | 5-letnie | 0,55 | 0,50 | 0,52 | 0,35 | 0,64 | 1,54 |
Włochy | 10-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 0,96 | 1,35 | 2,59 |
Portugalia | 2-letnie | -0,39 | -0,41 | -0,35 | -0,39 | -0,54 | -0,26 |
Portugalia | 5-letnie | -0,06 | -0,09 | -0,02 | -0,09 | -0,09 | 0,26 |
Portugalia | 10-letnie | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,42 | 1,42 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,46 | -0,46 | -0,43 | -0,41 | -0,38 | -0,29 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,23 | -0,26 | -0,19 | -0,19 | -0,04 | 0,15 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,49 | 1,11 |
Niemcy | 2-letnie | -0,86 | -0,86 | -0,77 | -0,63 | -0,63 | -0,52 |
Niemcy | 5-letnie | -0,86 | -0,86 | -0,76 | -0,59 | -0,54 | -0,31 |
Niemcy | 10-letnie | -0,71 | -0,69 | -0,61 | -0,37 | -0,29 | 0,13 |
Francja | 2-letnie | -0,71 | -0,75 | -0,67 | -0,60 | -0,58 | -0,44 |
Francja | 5-letnie | -0,61 | -0,64 | -0,56 | -0,45 | -0,35 | -0,09 |
Francja | 10-letnie | -0,34 | -0,35 | -0,29 | -0,12 | 0,03 | 0,51 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,11 | 0,16 | 0,31 | 0,49 | 0,59 | 0,75 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,13 | 0,21 | 0,33 | 0,43 | 0,58 | 0,94 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,24 | 0,33 | 0,44 | 0,58 | 0,77 | 1,23 |
Japonia | 2-letnie | -0,31 | -0,28 | -0,24 | -0,15 | -0,12 | -0,15 |
Japonia | 5-letnie | -0,30 | -0,26 | -0,23 | -0,14 | -0,09 | -0,15 |
Japonia | 10-letnie | -0,15 | -0,12 | -0,12 | -0,04 | 0,00 | -0,03 |
USA | 2-letnie | 0,33 | 0,51 | 0,90 | 1,40 | 1,61 | 2,46 |
USA | 5-letnie | 0,42 | 0,61 | 0,94 | 1,40 | 1,66 | 2,43 |
USA | 10-letnie | 0,53 | 0,76 | 1,16 | 1,58 | 1,82 | 2,63 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)