W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-03-24 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,89 | 1,03 | 1,22 | 1,55 | 1,47 | 1,63 |
Polska | 5-letnie | 1,43 | 1,57 | 1,90 | 1,76 | 1,80 | 2,21 |
Polska | 10-letnie | 1,90 | 1,99 | 2,28 | 2,07 | 2,08 | 2,85 |
Węgry | 3-letnie | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 0,89 | 0,29 | 1,44 |
Węgry | 5-letnie | 1,99 | 2,24 | 2,27 | 1,60 | 1,12 | 2,01 |
Węgry | 10-letnie | 2,78 | 2,98 | 3,26 | 2,22 | 1,96 | 2,93 |
Czechy | 2-letnie | 1,73 | 1,39 | 1,88 | 2,38 | 1,70 | 1,83 |
Czechy | 5-letnie | 1,51 | 1,48 | 1,62 | 1,62 | 1,35 | 1,79 |
Czechy | 10-letnie | 1,79 | 1,54 | 1,06 | 1,60 | 1,56 | 1,93 |
Turcja | 2-letnie | 10,82 | 10,62 | 10,31 | 10,94 | 11,57 | 17,79 |
Turcja | 5-letnie | 13,17 | 12,94 | 12,18 | 11,53 | 12,00 | 16,04 |
Turcja | 10-letnie | 13,22 | 13,01 | 12,20 | 11,71 | 12,10 | 15,91 |
Irlandia | 2-letnie | -0,36 | -0,39 | -0,50 | -0,51 | -0,44 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | 0,03 | 0,01 | -0,04 | -0,39 | -0,33 | -0,07 |
Irlandia | 10-letnie | 0,24 | 0,24 | 0,29 | -0,15 | 0,09 | 0,59 |
Włochy | 2-letnie | 0,51 | 0,54 | 1,13 | -0,21 | 0,00 | 0,21 |
Włochy | 5-letnie | 1,02 | 1,05 | 1,66 | 0,30 | 0,73 | 1,47 |
Włochy | 10-letnie | 1,58 | 1,63 | 2,17 | 0,91 | 1,43 | 2,45 |
Portugalia | 2-letnie | -0,03 | -0,02 | 0,02 | -0,45 | -0,49 | -0,27 |
Portugalia | 5-letnie | 0,46 | 0,47 | 0,63 | -0,13 | -0,11 | 0,20 |
Portugalia | 10-letnie | 0,96 | 0,95 | 1,06 | 0,24 | 0,42 | 1,26 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,18 | -0,14 | -0,18 | -0,45 | -0,39 | -0,35 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,29 | -0,26 | -0,09 | 0,05 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,76 | 0,73 | 0,84 | 0,23 | 0,44 | 1,07 |
Niemcy | 2-letnie | -0,69 | -0,68 | -0,89 | -0,64 | -0,62 | -0,57 |
Niemcy | 5-letnie | -0,55 | -0,51 | -0,69 | -0,61 | -0,52 | -0,40 |
Niemcy | 10-letnie | -0,38 | -0,32 | -0,46 | -0,43 | -0,24 | -0,02 |
Francja | 2-letnie | -0,47 | -0,44 | -0,60 | -0,62 | -0,61 | -0,50 |
Francja | 5-letnie | -0,19 | -0,19 | -0,20 | -0,49 | -0,34 | -0,22 |
Francja | 10-letnie | 0,11 | 0,12 | 0,17 | -0,20 | 0,06 | 0,35 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,08 | 0,13 | 0,27 | 0,52 | 0,56 | 0,66 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,21 | 0,33 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,78 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,43 | 0,56 | 0,44 | 0,57 | 0,77 | 1,01 |
Japonia | 2-letnie | -0,23 | -0,19 | -0,17 | -0,16 | -0,09 | -0,17 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,06 | -0,09 | -0,16 | -0,08 | -0,19 |
Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,07 | 0,02 | -0,06 | 0,01 | -0,07 |
USA | 2-letnie | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 1,25 | 1,62 | 2,32 |
USA | 5-letnie | 0,42 | 0,41 | 0,74 | 1,21 | 1,71 | 2,24 |
USA | 10-letnie | 0,81 | 0,79 | 1,08 | 1,37 | 1,90 | 2,44 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)