W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-05-08 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,91 | 1,53 | 1,67 |
Polska | 5-letnie | 1,05 | 1,04 | 0,97 | 1,26 | 1,77 | 2,32 |
Polska | 10-letnie | 1,53 | 1,55 | 1,46 | 1,61 | 2,09 | 2,98 |
Węgry | 3-letnie | 1,51 | 1,49 | 1,44 | 1,52 | 0,57 | 1,48 |
Węgry | 5-letnie | 1,53 | 1,49 | 1,45 | 1,64 | 1,33 | 2,26 |
Węgry | 10-letnie | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 2,81 | 2,07 | 3,32 |
Czechy | 2-letnie | 0,37 | 0,51 | 0,63 | 0,91 | 1,98 | 1,75 |
Czechy | 5-letnie | 0,55 | 0,68 | 0,85 | 1,13 | 1,65 | 1,76 |
Czechy | 10-letnie | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,54 | 1,59 | 2,01 |
Turcja | 2-letnie | 8,58 | 8,30 | 8,72 | 12,32 | 10,26 | 23,19 |
Turcja | 5-letnie | 11,18 | 10,87 | 10,61 | 13,85 | 10,25 | 19,75 |
Turcja | 10-letnie | 12,56 | 12,07 | 11,37 | 13,66 | 10,40 | 19,67 |
Irlandia | 2-letnie | -0,42 | -0,38 | -0,48 | -0,32 | -0,57 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,20 | -0,18 | -0,27 | 0,01 | -0,38 | -0,19 |
Irlandia | 10-letnie | 0,13 | 0,17 | 0,05 | 0,31 | -0,11 | 0,50 |
Włochy | 2-letnie | 0,78 | 0,81 | 0,60 | 0,56 | -0,21 | 0,51 |
Włochy | 5-letnie | 1,35 | 1,39 | 1,13 | 1,09 | 0,33 | 1,51 |
Włochy | 10-letnie | 1,92 | 1,98 | 1,76 | 1,62 | 0,94 | 2,62 |
Portugalia | 2-letnie | -0,14 | -0,12 | -0,19 | 0,02 | -0,38 | -0,32 |
Portugalia | 5-letnie | 0,37 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | -0,10 | 0,07 |
Portugalia | 10-letnie | 0,95 | 0,97 | 0,82 | 0,95 | 0,32 | 1,09 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,14 | -0,15 | -0,22 | -0,07 | -0,42 | -0,35 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,13 | 0,16 | 0,04 | 0,28 | -0,19 | 0,12 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,82 | 0,85 | 0,72 | 0,82 | 0,28 | 0,96 |
Niemcy | 2-letnie | -0,76 | -0,75 | -0,76 | -0,61 | -0,64 | -0,61 |
Niemcy | 5-letnie | -0,75 | -0,72 | -0,76 | -0,52 | -0,60 | -0,46 |
Niemcy | 10-letnie | -0,55 | -0,51 | -0,59 | -0,31 | -0,39 | -0,04 |
Francja | 2-letnie | -0,56 | -0,53 | -0,62 | -0,44 | -0,61 | -0,55 |
Francja | 5-letnie | -0,40 | -0,38 | -0,47 | -0,19 | -0,47 | -0,27 |
Francja | 10-letnie | -0,03 | 0,01 | -0,11 | 0,18 | -0,14 | 0,33 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,49 | 0,75 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,90 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,41 | 0,57 | 1,16 |
Japonia | 2-letnie | -0,16 | -0,14 | -0,14 | -0,11 | -0,15 | -0,15 |
Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,14 | -0,09 | -0,14 | -0,16 |
Japonia | 10-letnie | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,05 |
USA | 2-letnie | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 1,40 | 2,30 |
USA | 5-letnie | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,47 | 1,40 | 2,29 |
USA | 10-letnie | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,77 | 1,58 | 2,48 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)