| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3269,59 | 3,50 | 7,16 | 11,67 | -0,93 | -12,70 |
| DAX | Niemcy | 12487,36 | 3,88 | 8,54 | 14,97 | 5,89 | -5,75 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6382,41 | 2,61 | 3,88 | 10,75 | -11,17 | -15,38 |
| CAC 40 | Francja | 5022,38 | 3,36 | 7,12 | 9,85 | -4,18 | -15,99 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 7626,40 | 2,95 | 6,30 | 10,17 | -15,48 | -20,14 |
| FTSE MIB | Włochy | 19641,81 | 3,54 | 9,67 | 11,03 | -1,17 | -16,44 |
| ASE | Grecja | 674,07 | 0,46 | 2,09 | 7,29 | -19,45 | -26,47 |
| BUX | Węgry | 37317,04 | 3,75 | 3,41 | 6,07 | -9,24 | -19,02 |
| PX | Czechy | 927,53 | 0,62 | 2,25 | 6,23 | -11,66 | -16,86 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1301,88 | 1,88 | 7,40 | 15,72 | -1,01 | -15,95 |
| BIST 100 | Turcja | 109111,30 | 0,94 | 3,96 | 7,91 | 20,77 | -4,64 |
| WIG 20 | Polska | 1766,85 | 1,76 | 3,47 | 7,17 | -21,04 | -17,82 |
| WIG | Polska | 49728,30 | 1,74 | 3,84 | 7,83 | -14,05 | -14,01 |
| mWIG 40 | Polska | 3545,60 | 1,93 | 4,42 | 8,20 | -10,09 | -9,28 |
(PAP Biznes)