Szerszy indeks giełdy w Tokio – Topix – również wzrósł, o 0,7 proc. do poziomu 909,84 pkt.

Gorsze nastroje panowały dziś w Hongkongu. Hang Seng, główny indeks tamtejszej giełdy, spadł o 0,73 proc. do poziomu 20859,24 pkt przy niewielkich obrotach.

Na plusie zakończyła notowania również giełda w Szanghaju. Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,9 proc. i wyniósł 2779,43 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 30.09.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 909,84 5,84 0,65%
NIKKEI 225 10133,23 33,03 0,33%
OSAKA SE HERCULES INDEX 588,93 -6,64 -1,12%
HANG SENG INDEX 20955,25 -57,92 -0,28%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2779,43 24,89 0,90%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 949,23 12,08 1,29%
TAIWAN TAIEX INDEX 7509,17 79,19 1,07%
KOSPI INDEX 1673,14 -16,91 -1,00%
S&P/ASX 200 INDEX 4743,60 -9,50 -0,20%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2887,33 12,83 0,45%
MSCI ASIA APEX 50 727,87 2,33 0,32%
źródło: Bloomberg