Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,1 proc. i wyniósł 3.130,89 pkt.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,52 proc. i wyniósł 11.102,18 pkt

INDEKSY AZJATYCKIE - 16.04.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 988,84 -10,06 -1,01%
NIKKEI 225 11102,18 -171,61 -1,52%
OSAKA SE HERCULES INDEX 693,63 -7,93 -1,13%
HANG SENG INDEX 21865,26 -292,56 -1,32%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3130,30 -34,66 -1,1%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1229,72 -1,86 -0,15%
TAIWAN TAIEX INDEX 8111,57 -60,37 -0,74%
KOSPI INDEX 1734,49 -9,42 -0,54%
S&P/ASX 200 INDEX 4984,70 -17,20 -0,34%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3156,01 -32,88 -1,03%
MSCI ASIA APEX 50 791,18 -9,92 -1,24%
źródło: Bloomberg