Jak podali analitycy TMS Brokers, główne indeksy na parkietach w Azji spadły m.in. za sprawą niższych od oczekiwań prognoz zysku firmy Sony oraz spadku cen surowców.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,5 proc. i wyniósł 2 696,63 pkt.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,49 proc. i wyniósł 10 462,51 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 14.05.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 936,45 -11,45 -1,21%
NIKKEI 225 10462,51 -158,04 -1,49%
OSAKA SE HERCULES INDEX 677,61 -0,23 -0,03%
HANG SENG INDEX 20196,87 -225,59 -1,11%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2696,63 -13,88 -0,51%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1039,65 1,40 0,14%
TAIWAN TAIEX INDEX 7772,13 1,56 0,02%
KOSPI INDEX 1695,63 1,05 0,06%
S&P/ASX 200 INDEX 4611,10 -41,70 -0,9%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2960,47 -22,89 -0,77%
MSCI ASIA APEX 50 742,27 -5,53 -0,74%
źródło: Bloomberg