Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,3 proc. i wyniósł 2 587,81 pkt. Indeks Nikkei 225 obniżył się o 0,54 proc. i wyniósł 10 186,84 pkt. Indeks Hang Seng stracił 1,1 proc. i rozpoczął sesję na poziomie 19735,17 pkt.

Spadki na światowych giełdach to efekt doniesień o planach zaostrzenia regulacji na rynkach finansowych oraz po wprowadzeniu przez Niemcy zakazu niezabezpieczonej krótkiej sprzedaży niektórych instrumentów.

INDEKSY AZJATYCKIE - 19.05.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 910,64 -3,27 -0,36%
NIKKEI 225 10186,84 -55,80 -0,55%
OSAKA SE HERCULES INDEX 624,56 -0,28 -0,05%
HANG SENG INDEX 19684,16 -260,78 -1,31%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2587,81 -6,98 -0,27%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 997,46 3,82 0,38%
TAIWAN TAIEX INDEX 7559,16 -26,14 -0,35%
KOSPI INDEX 1630,08 -13,16 -0,8%
S&P/ASX 200 INDEX 4387,10 -83,60 -1,87%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2837,16 -56,53 -1,95%
MSCI ASIA APEX 50 713,43 -13,23 -1,82%
źródło: Bloomberg