Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,70 proc. i wyniósł 9 705,25 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,3 proc. i wyniósł 2 569,94 pkt. W całym tygodniu wskaźnik zyskał jedynie 0,6 proc

Inflacja konsumentów w Chinach wzrosła w maju do poziomu 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika od 19 miesięcy. Natomiast dane o sprzedaży detalicznej i inwestycjach z tego kraju były zbliżone do prognoz, a o produkcji przemysłowej nieco słabsze.

INDEKSY AZJATYCKIE - 11.06.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 866,44 9,65 1,13%
NIKKEI 225 9705,25 162,60 1,7%
OSAKA SE HERCULES INDEX 620,70 9,56 1,56%
HANG SENG INDEX 19872,38 239,68 1,22%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2569,94 7,36 0,29%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1066,11 -3,10 -0,29%
TAIWAN TAIEX INDEX 7299,49 117,72 1,64%
KOSPI INDEX 1675,34 23,64 1,43%
S&P/ASX 200 INDEX 4505,50 70,20 1,58%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2789,99 49,10 1,79%
MSCI ASIA APEX 50 704,39 10,41 1,5%
źródło: Bloomberg