Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,08 proc. i wyniósł 9 887,89 pkt. Indeks Hang Seng obniżył się o 0,2 proc. do poziomu 20019,31 pkt.
Na dzisiejsze notowania na parkietach azjatyckich spory wpływ miały doniesienia z Japonii. "Bank Japonii jest zdecydowany walczyć z deflacją, czego dowodzi dzisiejsza decyzja o wpompowaniu kolejnych 33 mld USD krótkoterminowych pożyczek dla sektora finansowego. Japońscy analitycy są sceptyczni, czy to rozwiązanie przyniesie oczekiwane efekty, gdyż jak odnotowują – płynności jest dużo, jednak nie przekłada się ona na wzrost aktywności kredytowej banków" - twierdzi Przemysław Kwiecień, analityk X-Trade Brokers.
INDEKSY AZJATYCKIE - 15.06.2010 | ||||||||
Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
TOPIX INDEX (TOKYO) | 878,83 | 0,27 | 0,03% | |||||
NIKKEI 225 | 9887,89 | 8,04 | 0,08% | |||||
OSAKA SE HERCULES INDEX | 627,30 | -0,69 | -0,11% | |||||
HANG SENG INDEX | 20062,15 | 10,24 | 0,05% | |||||
TAIWAN TAIEX INDEX | 7454,06 | 66,66 | 0,9% | |||||
KOSPI INDEX | 1690,03 | -0,57 | -0,03% | |||||
S&P/ASX 200 INDEX | 4505,00 | -0,50 | -0,01% | |||||
S&P ASIA 50 INDEX CME | 2833,33 | -4,45 | -0,16% | |||||
MSCI ASIA APEX 50 | 715,09 | -0,40 | -0,06% | |||||
źródło: Bloomberg |