Wśród głównych indeksów azjatyckich spadł m.in. tokijski Nikkei (o 0,6 proc.) oraz Hang Seng (-1,25 proc.), O pół procent wzrósł natomiast najważniejszy indeks chińskiej giełdy Shanghai Composite.

W USA podano komunikat o słabszym od prognoz odczycie indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usług. Po tej informacji giełdy w Azji zaczęły tracić.

Natomiast przedstawiciele chińskiego banku centralnego mimo sygnałów spowolnienia w gospodarce wciąż koncentrują swą uwagę na utrzymaniu inflacji w ryzach.

INDEKSY AZJATYCKIE - 07.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 841,51 -5,73 -0,68%
NIKKEI 225 9279,65 -58,39 -0,63%
OSAKA SE HERCULES INDEX 601,53 -2,49 -0,41%
HANG SENG INDEX 19833,37 -250,75 -1,25%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2421,12 11,69 0,49%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 958,39 12,71 1,34%
TAIWAN TAIEX INDEX 7534,46 -14,02 -0,19%
KOSPI INDEX 1675,65 -9,29 -0,55%
S&P/ASX 200 INDEX 4254,60 -21,50 -0,5%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2806,27 -23,87 -0,84%
MSCI ASIA APEX 50 707,97 -7,01 -0,98%
źródło: Bloomberg