Z najważniejszych parkietów Azji jedynie Hercules Index w Osace zanotował nieznaczne spadki. Wzrosły natomiast między innymi Shanghai Composite Index (o 2,31 proc.) japoński Nikkei225 (o 0,52 proc.) oraz Notowany w Hong Kongu indeks Hang Seng (o 1,6 proc.)

Korea Południowa podniosła główną stopę procentową o 25 pb po raz pierwszy od czasu kryzysu, a to dało impuls do wzrostów.

Także rosnące podczas piątkowej sesji giełdy na Wall Street przyczyniły się do pozytywnego zamknięcia parkietów azjatyckich.

Reklama
INDEKSY AZJATYCKIE - 09.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 861,21 0,19 0,02%
NIKKEI 225 9585,32 49,58 0,52%
OSAKA SE HERCULES INDEX 605,18 -3,17 -0,52%
HANG SENG INDEX 20370,85 320,29 1,6%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2470,92 55,77 2,31%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 984,32 28,05 2,93%
TAIWAN TAIEX INDEX 7647,25 38,40 0,51%
KOSPI INDEX 1723,01 24,37 1,44%
S&P/ASX 200 INDEX 4396,30 39,60 0,91%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2906,97 55,15 1,93%
MSCI ASIA APEX 50 732,79 14,05 1,96%
źródło: Bloomberg