Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,24 proc. i wyniósł 9299,31 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł o 0,1 proc. i wyniósł 2688,52 pkt.

Panazjatycki indeks giełdowy MSCI Asia Pacific zyskał 0,2 proc. we wtorek.

BHP Biliton, największa na świecie spółka górnicza, wzrosła o 1,5 proc. w Sydney. Mitsubishi Corp. zyskała także 1,5 proc. na giełdzie w Tokio, a Toyota Motor spadła o 1,5 proc.

INDEKSY AZJATYCKIE - 14.09.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 834,87 -2,78 -0,33%
NIKKEI 225 9299,31 -22,51 -0,24%
OSAKA SE HERCULES INDEX 575,86 0,56 0,1%
HANG SENG INDEX 21696,04 37,69 0,17%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2688,52 0,20 0,01%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1207,64 1,43 0,12%
TAIWAN TAIEX INDEX 8132,60 41,30 0,51%
KOSPI INDEX 1815,25 -3,61 -0,2%
S&P/ASX 200 INDEX 4626,50 11,60 0,25%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3065,66 3,21 0,11%
MSCI ASIA APEX 50 771,10 0,77 0,1%
źródło: Bloomberg