Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,6 proc. i wyniósł 3 001,85 pkt. Japoński indeks Nikkei 225 zyskał 0,43 proc. i wyniósł 9 539,45 pkt.
"KOSPI spadł i to o prawie 1 proc., ale już giełdy w Chinach notowały ok. 8:00 nieznaczne wzrosty, podczas gdy Nikkei zakończył sesję wzrostem o 0,4 proc. Japońskiej giełdzie pomaga jen, który traci wobec dolara, co poprawia w pewnym stopniu sytuację japońskich eksporterów" - dzisiejszą sesją na azjatyckich giełdach komentuje Emil Szweda z Noble Securities.
Analityk podkreśla, że amerykańska waluta umacnia się w ruchu korekcyjnym w ostatnich dniach, ponieważ inwestorzy zastanawiają się jaka będzie decyzja Fed wobec objawów wzrostu inflacji, spadku cen 10-letnich obligacji i niektórych danych z gospodarki, m.in. wzrost sprzedaży detalicznej, świadczących o ożywieniu.
INDEKSY AZJATYCKIE - 19.10.2010 | ||||||||
Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
TOPIX INDEX (TOKYO) | 833,73 | 3,21 | 0,39% | |||||
NIKKEI 225 | 9539,45 | 40,96 | 0,43% | |||||
HANG SENG INDEX | 23705,46 | 236,08 | 1,01% | |||||
SHANGHAI SE COMPOSITE | 3001,85 | 46,63 | 1,58% | |||||
SHENZHEN SE COMPOSITE IX | 1231,70 | 35,48 | 2,97% | |||||
TAIWAN TAIEX INDEX | 8046,23 | -14,31 | -0,18% | |||||
KOSPI INDEX | 1857,32 | -18,10 | -0,97% | |||||
S&P/ASX 200 INDEX | 4655,70 | 3,80 | 0,08% | |||||
S&P ASIA 50 INDEX CME | 3251,04 | 4,04 | 0,12% | |||||
MSCI ASIA APEX 50 | 824,02 | 2,00 | 0,24% | |||||
źródło: Bloomberg |