Indeks Standard & Poor’s 500 obniżył się lekko o 0,04 proc. do 1328,98 pkt, indeks Dow Jones spadł o 0,55 proc. do 12 479,58 pkt, a Nasdaq podniósł się o 0,03 proc. i wyniósł 2783,21 pkt.
Spółki technologiczne były dziś liderami spadków na Wall Street, po tym jak Hewlett-Packard w związku z trzęsieniem ziemi w Japonii obniżył prognozy przychodów za cały rok o miliard dolarów.
“Rynek ma twardy orzech do zgryzienia. Inwestorzy martwią się o grożące USA spowolnienie gospodarcze. Taki czarny scenariusz miałby wpływ nie tylko na takie firmy jak HP, ale uderzyłby w cały rynek. Na dodatek, wciąż mamy obawy o restrukturyzację długów w Europie. Przed nami duża presja” – mówi Bruce Bittles, analityk Robert W. Baird & Co.
Kiepskie dane makro z amerykańskiego rynku także nie sprzyjały giełdowym zakupom. „Produkcja przemysłowa w marcu 2011 r. była o 0,7 proc. wyższa niż w lutym, ale już w kwietniu pozostała na dotychczasowym poziomie, co rozczarowało ekonomistów oczekujących wzrostu o ok. 0,4 proc. m/m. Obserwatorzy rynku nieruchomości także nie dostali powodów do mniejszego niezadowolenia - spadła bowiem i liczba nowych pozwoleń na budowę, i liczba rozpoczętych budów” – wymienia Łukasz Wróbel, analityk Noble Securities.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 17.05.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12479,58 | -68,79 | -0,55% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4312,54 | -15,04 | -0,35% |
| S&P 100 | 590,51 | 0,25 | 0,04% |
| S&P 500 | 1328,98 | -0,49 | -0,04% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2783,21 | 0,90 | 0,03% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2379,99 | -2,52 | -0,11% |
| NASDAQ 100 | 2343,51 | 5,66 | 0,24% |
| RUSSELL 1000 | 738,52 | -0,75 | -0,1% |
| RUSSELL 2000 | 820,36 | -2,55 | -0,31% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13441,06 | 49,71 | 0,37% |
| S&P/TSX | 13902,83 | 53,60 | 0,39% |
| S&P/TSX 60 | 770,54 | 4,60 | 0,6% |
| Meksyk | |||
| IPC | 34819,57 | -311,03 | -0,89% |
| IMC30 | 462,48 | -3,79 | -0,81% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3365,25 | -6,96 | -0,21% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 63673,34 | 843,66 | 1,34% |
| IBrX | 20856,42 | 188,88 | 0,91% |
