Indeks S&P 500 zakończył notowania na poziomie 1 289,00 pkt zyskując 0,74 proc. wobec wczorajszego zamknięcia. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,66 proc. i wyniósł 12 127,88 pkt, a Nasdaq podniósł się o 0,35 proc. i wyniósł 2 684,87 pkt.
Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł w kwietniu do 43,7 mld dol., z 46,8 mld dol. miesiąc wcześniej po korekcie - podał Departament Handlu. Analitycy prognozowali, że deficyt wyniesie ok. 48,8 mld dol.
„Amerykańskie dane były niemałym zaskoczeniem, gdyż import wyraźnie spadł, a eksport zwiększył się do kolejnego historycznego rekordu. Słaby import związany był jednak z katastrofą w Japonii, która najwidoczniej nie była w pełni uwzględniona w prognozach. Inwestorom to jednak wystarczyło, szczególnie, że przez ostatnie sześć dni S&P500 powoli się osuwał, czemu towarzyszyła słabość indeksów w Europie Zachodniej” - mówi Łukasz Bugaj, analityk Domu Maklerskiego Millennium.
“Powinniśmy teraz nadrobić ostatnią zniżkę na giełdzie. Inwestorzy skupiali się na negatywnych danych makro i nie wykorzystywali okazji do zarobku. Tymczasem niektóre akcje znów mają atrakcyjną cenę. To sprzyjające warunki do zakupów” – ocenia John Carey, analityk z Pioneer Investments w Bostonie.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 9.06.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12124,36 | 75,42 | 0,63% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4175,98 | 26,13 | 0,63% |
| S&P 100 | 574,00 | 4,11 | 0,72% |
| S&P 500 | 1289,00 | 9,44 | 0,74% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2684,87 | 9,49 | 0,36% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2311,33 | 16,96 | 0,74% |
| NASDAQ 100 | 2256,65 | 3,76 | 0,17% |
| RUSSELL 1000 | 716,81 | 5,02 | 0,71% |
| RUSSELL 2000 | 792,64 | 4,60 | 0,58% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13255,74 | 71,95 | 0,55% |
| S&P/TSX | 13716,78 | 75,39 | 0,55% |
| S&P/TSX 60 | 760,43 | 4,00 | 0,53% |
| Meksyk | |||
| IPC | 35233,40 | 354,33 | 1,02% |
| IMC30 | 464,63 | 2,43 | 0,53% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3232,86 | 109,57 | 3,51% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 63468,82 | 435,85 | 0,69% |
| IBrX | 20717,76 | 89,15 | 0,43% |
