Na zamknięci Dow Jones Industrial spadł o 1,2 proc i osiągnął wynik 12,505.80 pkt.
Z kolei Standard and Poor’s obniżył się do poziomu 1,319.49 pkt, co oznacza spadek o 1,8 proc.
Nasdaq stracił najwięcej, bo aż 2 proc. zamykając sesję wynikiem 2,802.62 pkt.
Po zamknięciu sesji na Wall Street swoje wyniki finansowe opublikuje koncern Alcoa, tradycyjnie rozpoczynający sezon publikacji wyników amerykańskich spółek. Analitycy spodziewają się, że z powodu rosnącego popytu na aluminium, Alcoa może podwoić zysk za drugi kwartał.
W centrum uwagi amerykańskich inwestorów wciąż pozostają problemy strefy euro, szczególnie widmo kryzysu, które zawisło nad włoską gospodarką. Doniesienia o możliwej niewypłacalności Włoch odbiły się dziś negatywnym echem na niemal wszystkich giełdowych parkietach. Pojawiły się spekulacje, że europejski kryzys wymyka się spod kontroli.
„Wielkość włoskiej gospodarki sprawia, że obawy o ich zadłużenie stają się zasadne” – mówi Gary Flam, analityk z Bel Air Investment Advisors. „Ze względu na mniejsze rozmiary gospodarek Grecji, Portugalii i Irlandii, kryzys w tych krajach łatwiej opanować. Jednak jeśli przekroczy on próg Włoch i Hiszpanii, sytuacja będzie bardzo poważna” – dodaje.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 11.07.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12505,76 | -151,44 | -1,2% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4328,43 | -60,84 | -1,39% |
| S&P 100 | 588,15 | -9,88 | -1,65% |
| S&P 500 | 1319,49 | -24,31 | -1,81% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2802,62 | -57,19 | -2% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2452,74 | -55,44 | -2,21% |
| NASDAQ 100 | 2362,00 | -43,89 | -1,82% |
| RUSSELL 1000 | 734,07 | -14,13 | -1,89% |
| RUSSELL 2000 | 833,54 | -19,03 | -2,23% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13179,75 | -191,95 | -1,44% |
| S&P/TSX | 13628,96 | -200,47 | -1,45% |
| S&P/TSX 60 | 755,20 | -10,16 | -1,33% |
| Meksyk | |||
| IPC | 36359,49 | -140,36 | -0,39% |
| IMC30 | 468,34 | -3,82 | -0,81% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3396,20 | -74,54 | -2,15% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 60223,63 | -1289,61 | -2,1% |
| IBrX | 20060,05 | -379,06 | -1,86% |
