WIG 20 na otwarciu wyniósł 2304,79 pkt co oznacza stratę o 0,13 proc., natomiast WIG stracił 0,14 proc. i otworzył się na poziomie 46598,70 pkt.
Dziś, w związku z publikacjami danych makroekonomicznych, należy się liczyć z większą dynamiką wydarzeń na rynkach, pisze analityk Open Finance Roman Przasnyski w komentarzu. Trudno jednak przewidzieć kierunek zmian indeksów. Szczególnie niełatwa będzie interpretacja danych zza oceanu, w kontekście ich wpływu na decyzje Fed. Nasz rynek powinien być bardziej podatny na wpływy otoczenia.
DJI na zamknięciu spadł o 0,01 proc., Nasdaq wzrósł o 0,48 proc.
Japoński indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 1,5 proc. i wyniósł 13.668,32 pkt.
| INDEKSY W AZJI - 31.07.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 1131,70 | -16,83 | -1,47% |
| NIKKEI 225 | 13668,32 | -201,50 | -1,45% |
| HANG SENG | 21883,66 | -70,30 | -0,32% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 1993,80 | 3,74 | 0,19% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 942,97 | 4,10 | 0,44% |
| TAIWAN TAIEX | 8107,94 | -55,61 | -0,68% |
| KOSPI | 1914,03 | -3,02 | -0,16% |
| S&P/ASX 200 | 5051,98 | 4,74 | 0,09% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 852,06 | -5,73 | -0,67% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
||
