nazwa OFE | stopa zwrotu |
PKO BP Bankowy OFE | 9,074% |
MetLife OFE | 8,637% |
AXA OFE | 8,530% |
Nordea OFE | 8,188% |
OFE PZU "Złota Jesień" | 6,740% |
Allianz Polska OFE | 6,702% |
OFE Pocztylion | 6,344% |
AEGON OFE | 5,464% |
Aviva OFE Aviva BZ WBK | 5,359% |
Nationale-Nederlanden OFE | 4,894% |
Pekao OFE | 3,523% |
Generali OFE | 1,661% |
średnia ważona | |
stopa zwrotu | 6,344% |
(PAP)