Wartość kredytów konsumpcyjnych w walutach spadła mdm o 2,27 proc., czyli o 149,2 mln zł i wyniosła 6.429,9 mln zł.
Wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 1,07 proc., czyli o 1.603,1 mln zł i wyniosła 151.450,2 mln zł.
Poniżej stany kredytów konsumpcyjnych w mln zł:
złotowe | walutowe | ogółem | |
maj 15 | 140 043,2 | 7 241,3 | 147 284,5 |
cze 15 | 140 567,7 | 7 258,3 | 147 826,0 |
lip 15 | 141 833,5 | 7 008,9 | 148 842,4 |
sie 15 | 143 375,2 | 6 934,7 | 150 309,9 |
wrz 15 | 144 334,5 | 6 795,2 | 151 129,7 |
paź 15 | 144 978,1 | 6 810,5 | 151 788,5 |
lis 15 | 145 715,8 | 6 792,3 | 152 508,1 |
gru 15 | 146 528,2 | 6 730,1 | 153 258,3 |
sty 16 | 146 665,0 | 6 766,1 | 153 431,1 |
lut 16 | 147 292,3 | 6 689,5 | 153 981,8 |
mar 16 | 148 402,0 | 6 469,7 | 154 871,6 |
kwi 16 | 149 847,0 | 6 579,1 | 156 426,1 |
maj 16 | 151 450,2 | 6 429,9 | 157 880,0 |
(PAP)