Wartość kredytów konsumpcyjnych w walutach spadła mdm o 1,95 proc., czyli o 127,5 mln zł i wyniosła 6.399,5 mln zł.
Wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 0,59 proc., czyli o 908,6 mln zł i wyniosła 153.737,0 mln zł.
Poniżej stany kredytów konsumpcyjnych w mln zł:
złotowe | walutowe | ogółem | |
lip 15 | 141 833,5 | 7 008,9 | 148 842,4 |
sie 15 | 143 375,2 | 6 934,7 | 150 309,9 |
wrz 15 | 144 334,5 | 6 795,2 | 151 129,7 |
paź 15 | 144 978,1 | 6 810,5 | 151 788,5 |
lis 15 | 145 715,8 | 6 792,3 | 152 508,1 |
gru 15 | 146 537,5 | 6 730,1 | 153 267,6 |
sty 16 | 146 665,0 | 6 766,1 | 153 431,1 |
lut 16 | 147 292,3 | 6 689,5 | 153 981,8 |
mar 16 | 148 402,0 | 6 469,7 | 154 871,6 |
kwi 16 | 149 847,0 | 6 579,1 | 156 426,1 |
maj 16 | 151 450,2 | 6 429,9 | 157 880,0 |
cze 16 | 152 828,4 | 6 527,1 | 159 355,5 |
lip 16 | 153 737,0 | 6 399,5 | 160 136,5 |
(PAP)