PKB strefy euro ma wg EBC wzrosnąć w tym roku o 1,7 proc., o 1,6 proc. w przyszłym i o 1,6 proc. w 2018 r.
Prognozy EBC dla gospodarki strefy euro na lata 2016-2018 (w proc.)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| PKB | |||
| nowa prognoza | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| poprzednia prognoza | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| HICP | |||
| nowa prognoza | 0,2 | 1,2 | 1,6 |
| poprzednia prognoza | 0,2 | 1,3 | 1,6 |
(PAP)