| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1111 | 0,45 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8734 | 0,17 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9170 | 0,39 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4994 | 0,18 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9594 | 0,27 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8425 | 0,66 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8492 | 0,37 |
| euro | 1 EUR | 4,3520 | 0,14 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4039 | 0,31 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9844 | 0,38 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1524 | 0,39 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1475 | 1,51 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,8065 | 0,52 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1610 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5846 | 0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,3776 | 0,22 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4714 | 0,66 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4568 | 0,57 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5812 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9781 | 0,20 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2251 | 0,14 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,3038 | 0,62 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0272 | 0,16 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5800 | 0,68 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0814 | 0,12 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2046 | 0,79 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2718 | 2,10 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 1,1923 | 0,85 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9427 | 0,81 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0598 | 0,67 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9418 | -0,34 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,7973 | 0,03 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3461 | -0,12 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5798 | 0,17 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4293 | 0,40 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.