Poniżej szczegóły:
VIII | |||
liczba | rdr (proc.) | mdm (proc.) | |
Mieszkania, których budowę rozpoczęto | 16.185 | 6,8 | 7,7 |
Mieszkania oddane do użytkowania | 12.282 | 9,5 | 0,7 |
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | 19.128 | 23,7 | 4,3 |
I-VII 2016 | |||
liczba | rdr (proc.) | ||
Mieszkania, których budowę rozpoczęto | 117.521 | 6,2 | |
Mieszkania oddane do użytkowania | 98.250 | 11,6 | |
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | 135.603 | 13,7 |
(PAP)