Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2139,76 0,03 0,60 -2,02 8,78 4,69
Dow Jones Industrial USA 18129,96 0,05 0,35 -2,28 9,81 4,05
NASDAQ Comp. USA 5241,352 0,12 1,67 0,06 8,54 4,67
Russell 2000 USA 1228,33 -0,34 1,32 -0,68 5,79 8,14
S&P/TSX Comp. Kanada 14521,98 0,18 1,20 -1,13 5,39 11,62
IPC Meksyk 46341,33 1,03 -0,81 -4,05 6,24 7,83
IBOVESPA Brazylia 57736,46 0,67 1,61 -2,31 23,92 33,19
IPSA Chile 4063,01 0,36 -0,12 -2,04 7,10 10,40
COLCAP Kolumbia 1341,36 -0,98 -1,89 -0,62 8,70 16,26
MERVAL Argentyna 16012,84 0,14 3,17 2,66 55,82 37,15

(PAP)