Poniżej wyniki badania z ostatnich miesięcy:
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| RZĄD | |||||||||
| Dobra | 35 | 39 | 34 | 38 | 37 | 40 | 38 | 40 | 39 | 
| Zła | 50 | 49 | 55 | 48 | 51 | 48 | 49 | 50 | 51 | 
| PREMIER | |||||||||
| Dobra | 44 | 44 | 49 | 44 | 42 | 46 | 45 | 44 | 44 | 
| Zła | 41 | 42 | 40 | 44 | 46 | 43 | 44 | 45 | 44 | 
| PREZYDENT | |||||||||
| Dobra | 48 | 46 | 43 | 47 | 44 | 47 | 51 | 48 | 50 | 
| Zła | 38 | 42 | 47 | 41 | 44 | 43 | 39 | 41 | 41 | 
Badanie przeprowadzono 12-17 listopada na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1066 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)
