Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku rdr o 3,2 proc. i wzrost o 2,4 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 21,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2022 r.:
| październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 0,7 | 0,3 | 4,1 | -2,8 |
| pojazdy mechaniczne | -5,5 | -1,4 | -2,9 | 5,1 |
| paliwa | -20,5 | 0,8 | -20,4 | -10 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 2,4 | 1,8 | 7,8 | -1,8 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
| leki, kosmetyki | 8,4 | 0,8 | 11,1 | 0,7 |
| odzież, obuwie | 14,3 | -2,3 | 25,2 | 3,4 |
| meble, AGD, RTV | 5,0 | -2 | -4,3 | -1,3 |
| prasa, książki | 3,3 | -8,6 | 2,5 | -3,6 |
| pozostałe | 5,6 | -4,9 | 11,3 | -0,7 |
(PAP Biznes)