Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 30240,06 | -0,03 | -0,27 | 9,40 | 30,32 | 10,19 |
SCI | Chiny | 3594,97 | -0,50 | -0,34 | 2,07 | 11,67 | 3,51 |
Hang Seng | Hongkong | 24361,64 | 0,70 | -2,24 | -4,12 | 4,85 | -10,54 |
KOSPI | Korea Płd. | 3133,17 | 0,25 | -0,64 | -0,02 | 37,49 | 9,04 |
Sensex | Indie | 59968,17 | -0,13 | 2,53 | 6,85 | 60,39 | 25,58 |
(PAP Biznes)
aj/