W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-10-24 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 9,03 9,02 8,06 6,48 7,18 1,76
Polska 5-letnie 8,94 8,88 7,96 6,45 6,51 2,26
Polska 10-letnie 8,73 8,62 7,73 6,12 6,17 2,72
Węgry 3-letnie 13,20 13,41 14,38 11,80 10,25 2,60
Węgry 5-letnie 12,22 12,26 12,71 10,33 9,88 3,16
Węgry 10-letnie 10,59 10,65 10,93 9,21 8,61 3,79
Czechy 2-letnie 6,24 6,16 6,07 5,86 6,70 2,68
Czechy 5-letnie 6,61 6,22 5,84 5,08 5,39 2,67
Czechy 10-letnie 6,28 6,03 5,65 4,76 4,52 2,55
Turcja 2-letnie 14,01 14,12 15,43 13,94 21,14 17,73
Turcja 5-letnie 9,00 8,93 10,50 10,21 17,38 18,93
Turcja 10-letnie 10,45 10,42 13,00 11,28 16,73 19,35
Irlandia 2-letnie 2,14 2,14 2,06 1,88 0,77 -0,56
Irlandia 5-letnie 2,44 2,49 2,39 2,10 1,31 -0,32
Irlandia 10-letnie 2,91 2,92 2,90 2,44 1,85 0,27
Włochy 2-letnie 3,02 3,08 2,99 2,77 1,99 -0,42
Włochy 5-letnie 4,11 4,13 4,10 3,62 2,86 0,17
Włochy 10-letnie 4,75 4,75 4,79 4,14 3,55 0,94
Portugalia 2-letnie 2,10 2,07 2,01 1,74 0,99 -0,68
Portugalia 5-letnie 2,74 2,77 2,69 2,35 1,68 -0,30
Portugalia 10-letnie 3,46 3,45 3,43 2,92 2,40 0,41
Hiszpania 2-letnie 2,31 2,34 2,22 2,02 1,04 -0,60
Hiszpania 5-letnie 2,84 2,89 2,79 2,46 1,75 -0,20
Hiszpania 10-letnie 3,53 3,53 3,52 3,03 2,49 0,52
Niemcy 2-letnie 2,04 2,12 1,96 1,76 0,68 -0,65
Niemcy 5-letnie 2,21 2,25 2,11 1,84 1,02 -0,43
Niemcy 10-letnie 2,42 2,40 2,35 1,89 1,22 -0,10
Francja 2-letnie 2,06 2,08 2,01 1,75 0,69 -0,65
Francja 5-letnie 2,59 2,62 2,53 2,18 1,41 -0,23
Francja 10-letnie 2,97 2,96 2,94 2,45 1,82 0,23
Wielka Brytania 2-letnie 3,80 3,59 3,92 3,39 2,00 0,71
Wielka Brytania 5-letnie 4,15 3,97 4,32 3,38 1,85 0,86
Wielka Brytania 10-letnie 4,05 3,91 4,34 3,31 2,05 1,20
Japonia 2-letnie -0,01 0,00 -0,05 -0,07 -0,08 -0,10
Japonia 5-letnie 0,14 0,14 0,10 0,04 0,01 -0,07
Japonia 10-letnie 0,26 0,26 0,26 0,24 0,22 0,10
USA 2-letnie 4,43 4,47 4,44 4,20 2,97 0,45
USA 5-letnie 4,27 4,34 4,23 3,98 2,84 1,20
USA 10-letnie 4,15 4,22 4,01 3,68 2,75 1,63

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)