| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5.802,42 | 9,8 |
| konsensus PAP | - | 9,4 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.359,3 | 2,8 |
| konsensus PAP | - | 2,7 |
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5.802,42 | 9,8 |
| konsensus PAP | - | 9,4 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.359,3 | 2,8 |
| konsensus PAP | - | 2,7 |
Reklama
Reklama