Jednym z niewielu wyjątków był Nikkei 225, który lekko zniżkował do samego końca notowań i spadł na zamknięciu o 0,25 proc., do 9602,11 pkt.
Natomiast Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,1 proc. i wyniósł 2591,55 pkt.
INDEKSY AZJATYCKIE - 21.09.2010 | ||||||||
Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
TOPIX INDEX (TOKYO) | 849,94 | -2,15 | -0,25% | |||||
NIKKEI 225 | 9602,11 | -23,98 | -0,25% | |||||
OSAKA SE HERCULES INDEX | 572,43 | -1,52 | -0,27% | |||||
HANG SENG INDEX | 22002,59 | 25,25 | 0,12% | |||||
SHANGHAI SE COMPOSITE | 2591,55 | 2,84 | 0,11% | |||||
SHENZHEN SE COMPOSITE IX | 1144,55 | 0,27 | 0,02% | |||||
TAIWAN TAIEX INDEX | 8196,40 | 9,44 | 0,12% | |||||
S&P/ASX 200 INDEX | 4617,50 | -13,80 | -0,3% | |||||
S&P ASIA 50 INDEX CME | 3099,19 | 1,35 | 0,04% | |||||
MSCI ASIA APEX 50 | 779,59 | 1,16 | 0,15% | |||||
źródło: Bloomberg |