Azjatycki MSCI Asia Pacific Index zyskał 0,9 proc. i wyniósł 117,27 pkt. Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,2 proc. i wyniósł 2934,71 pkt. Japoński Nikkei 225 podniósł się 1,63 proc. i zakończył notowania na wartości 10371,09 pkt. Indeks Hang Seng zatrzymał się na poziomie 20231,79 pkt. po spadku o 0,10 proc.

Dobre dane makro dotyczące sektora przemysłowego są sygnałem coraz bardziej widocznej poprawy koniunktury na światowych rynkach. Zdaniem ministra finansów Japonii, Bank Japonii powinien jednak wciąż wspierać swoją gospodarkę odpowiednimi działaniami.

INDEKSY AZJATYCKIE - 02.02.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 912,82 14,21 1,58%
NIKKEI 225 10371,09 166,07 1,63%
OSAKA SE HERCULES INDEX 574,44 7,98 1,41%
HANG SENG INDEX 20272,18 28,43 0,14%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2934,71 -6,65 -0,23%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1096,29 -6,40 -0,58%
TAIWAN TAIEX INDEX 7429,61 -95,06 -1,26%
KOSPI INDEX 1595,81 -10,63 -0,66%
S&P/ASX 200 INDEX 4605,30 81,20 1,80%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2854,11 0,34 0,01%
MSCI ASIA APEX 50 715,75 -0,11 -0,02%
źródło: Bloomberg
Reklama