Grupa G7, której spotkanie odbyło się w Kanadzie, nie wydało jednoznacznego komunikatu w sprawie długów publicznych państw strefy euro. Problemy finansowe takich krajów jak Grecja czy Hiszpania od wielu tygodni niepokoją inwestorów, którzy obawiają się o stabilność całego eurolandu i wspólnej unijnej waluty.
Najsilniej na wartości tracił indeks Nikkei225, który spadł na zamknięciu o 1,05 proc. i wyniósł 9 951,82 pkt. Liderami spadków były spółki eksporterów.
Natomiast chiński Shanghai Composite Index stracił na zamknięciu o 0,1 proc. i wyniósł 2 935,17 pkt.
INDEKSY AZJATYCKIE - 08.02.2010 | ||||||||
Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
TOPIX INDEX (TOKYO) | 883,01 | -8,77 | -0,98% | |||||
NIKKEI 225 | 9951,82 | -105,27 | -1,05% | |||||
OSAKA SE HERCULES INDEX | 556,36 | -1,90 | -0,34% | |||||
HANG SENG INDEX | 19550,89 | -114,19 | -0,58% | |||||
SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 2935,17 | -4,23 | -0,14% | |||||
SHENZHEN SE COMPOSITE IX | 1099,15 | 2,04 | 0,19% | |||||
TAIWAN TAIEX INDEX | 7215,88 | 3,01 | 0,04% | |||||
KOSPI INDEX | 1552,79 | -14,33 | -0,91% | |||||
S&P/ASX 200 INDEX | 4521,40 | 7,30 | 0,16% | |||||
S&P ASIA 50 INDEX CME | 2776,04 | -5,65 | -0,2% | |||||
MSCI ASIA APEX 50 | 694,99 | -1,85 | -0,27% | |||||
źródło: Bloomberg |