Według MFW ryzyko dla perspektyw globalnej gospodarki znacząco wzrosło a władze polityczne i monetarne mają ograniczone pole do wspierania wzrostu.

Oprócz tego dane makroekonomiczne pokazały, że zamówienia na maszyny w Japonii w kwietniu wzrosły silniej od oczekiwań.

Jednak japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,04 proc. i wyniósł 9 439,13 pkt.

Motorem największego od dwóch tygodni wzrostu szanghajskiego indeksu były nieoficjalne doniesienia z Chin, mówiące o silnym, bo aż 50 proc. skoku eksportu w maju br., podczas gdy mediana rynkowych prognoz kształtuje się na poziomie 32 proc.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 2,8 proc. i wyniósł 2 583,87 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 9.06.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 850,37 -7,96 -0,93%
NIKKEI 225 9439,13 -98,81 -1,04%
OSAKA SE HERCULES INDEX 603,72 -8,52 -1,39%
HANG SENG INDEX 19621,24 133,76 0,69%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2583,87 69,92 2,78%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1066,92 25,83 2,48%
TAIWAN TAIEX INDEX 7071,67 -80,32 -1,12%
KOSPI INDEX 1647,22 -4,26 -0,26%
S&P/ASX 200 INDEX 4385,30 4,10 0,09%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2725,07 -8,06 -0,3%
MSCI ASIA APEX 50 690,39 -0,96 -0,14%
źródło: Bloomberg