Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 2,86 proc. i wyniósł 9 408,36 pkt. Chiński Shanghai Composite Index stracił 0,3 proc. i wyniósł 2 424,27 pkt.

Wzrost gospodarczy Chin zwolnił w drugim kwartale do 10,3 proc. w ujęciu rocznym, a produkcja przemysłowa w czerwcu straciła tempo wzrostu w większym stopniu, niż przewidywali ekonomiści.

"Wzrosty cen akcji w USA skutecznie odwracają uwagę inwestorów od silnych spadków w Azji, na rynku walutowym pod presją sprzedających znajduje się dolar, ale jednocześnie bardzo duże zainteresowanie amerykańskim obligacjami sprawia, że rentowność dwuletnich papierów jest najniższa w historii" - mówi Łukasz Wróbel, analityk Open Finance.

Reklama
INDEKSY AZJATYCKIE - 16.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 840,58 -16,02 -1,87%
NIKKEI 225 9408,36 -277,17 -2,86%
OSAKA SE HERCULES INDEX 589,15 -8,89 -1,49%
HANG SENG INDEX 20237,68 -17,94 -0,09%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2424,27 -0,03 0%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 969,47 5,65 0,59%
TAIWAN TAIEX INDEX 7664,57 -39,95 -0,52%
KOSPI INDEX 1738,45 -12,84 -0,73%
S&P/ASX 200 INDEX 4422,70 -19,90 -0,45%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2890,75 -20,53 -0,71%
MSCI ASIA APEX 50 727,52 -4,15 -0,57%
źródło: Bloomberg