We wtorek Bank Australii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie – komunikat do decyzji wskazał na prawdopodobny brak podwyżek kosztu pieniądza w nadchodzących miesiącach. Z Australii napłynęły dziś również dane o sprzedaży detalicznej i pozwoleniach na budowę – wypadły one jednak słabiej od oczekiwań.

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,29 proc. i wyniósł 9 694,01 pkt.

Hang Seng natomiast zyskał symbolicznie - indeks w Hong Kongu wzrósł o 0,1 proc.

INDEKSY AZJATYCKIE - 03.08.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 859,18 8,49 1%
NIKKEI 225 9694,01 123,70 1,29%
OSAKA SE HERCULES INDEX 606,62 2,20 0,36%
HANG SENG INDEX 21457,66 44,87 0,21%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2627,00 -45,51 -1,7%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1078,98 -18,05 -1,65%
TAIWAN TAIEX INDEX 7957,53 45,85 0,58%
KOSPI INDEX 1790,60 8,33 0,47%
S&P/ASX 200 INDEX 4571,60 30,00 0,66%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3047,85 8,00 0,26%
MSCI ASIA APEX 50 766,23 1,34 0,18%
źródło: Bloomberg