Panazjatycki indeks MSCI Asia Pacific wzrósł o 1 proc. W ciągu całego tygodnia wskaźnik ten zyskał 2,2 proc.

Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,23 proc. i wyniósł 9 626,09 pkt..

Sekretarz Skarbu USA powiedział, że Chiny muszą pozwolić na „znaczne” umocnienie juana, Kongres USA opowiedział się za zaostrzeniem tonu wobec Chin w sprawie polityki kursowej. Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,2 proc. i wyniósł 2 598,69 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 17.09.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 852,09 7,38 0,87%
NIKKEI 225 9626,09 116,59 1,23%
OSAKA SE HERCULES INDEX 573,95 0,35 0,06%
HANG SENG INDEX 21970,86 279,41 1,29%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2598,69 -3,78 -0,15%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1157,12 0,61 0,05%
TAIWAN TAIEX INDEX 8158,33 58,58 0,72%
KOSPI INDEX 1827,35 15,50 0,86%
S&P/ASX 200 INDEX 4638,90 33,60 0,73%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3091,61 37,42 1,23%
MSCI ASIA APEX 50 776,57 8,97 1,17%
źródło: Bloomberg