Brytyjski FTSE 100 zakończył tydzień na poziomie 5948,49 pkt., co oznacza spadek o 0,13 proc., francuski indeks CAC 40 spadł o 0,92 proc. do poziomu 3990,85, zaś niemiecki DAX zniżkował aż o 1,24 proc. do poziomu 7266,82 pkt.
WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2829,43 pkt., co oznacza wzrost o 0,28 proc.
„Po dwudniowej poprawie nastrojów, w piątek na giełdy powróciły spadki. Ich skala nie była duża, ale siła odreagowania wydaje się wyczerpywać. Wiele zależeć będzie od danych makroekonomicznych, publikowanych w przyszłym tygodniu” – komentuje Roman Przasnyski z Open Finance.
„W piątek inwestorzy z warszawskiego parkietu poznali kilka istotnych publikacji makroekonomicznych z Polski, chociaż sądząc po niewielkich obrotach, które na godzinę przez zakończeniem sesji na całym rynku nieznacznie przekraczały 500 mln PLN, duża część z nich zrobiła sobie w piątek dzień wolny od pracy” – twierdzi Łukasz Wróbel z Noble Securities.
Jak dodaje analityk, indeks WIG20 w piątek tuż przed zamknięciem sesji był jednym z nielicznych na świecie, które opierały się spadkom. Niepokojąca wyprzedaż euro na zagranicznych rynkach umacnia franka, który jest już najdroższy od 2 miesięcy.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 20.05.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 5948,49 | -7,50 | -0,13% |
| CAC 40 | 3990,85 | -36,89 | -0,92% |
| DAX | 7266,82 | -91,41 | -1,24% |
| IBEX 35 | 10226,60 | -150,20 | -1,45% |
| SWISS MARKET | 6530,61 | -27,34 | -0,42% |
| PSI 20 | 7688,95 | -43,07 | -0,56% |
| IRISH OVERALL | 2972,07 | -8,47 | -0,28% |
| AEX-Index | 348,24 | -2,60 | -0,74% |
| BEL 20 | 2718,01 | 0,99 | 0,04% |
| Athex Composite | 1297,36 | -24,91 | -1,88% |
| PX | 1255,20 | 1,10 | 0,09% |
| MICEX | 1603,97 | -26,75 | -1,64% |
| BUX | 22624,50 | -210,74 | -0,92% |
| Euro Stoxx 50 | 2853,64 | -36,96 | -1,28% |
| Polska | |||
| WIG | 48858,84 | 111,29 | 0,23% |
| WIG20 | 2829,43 | 7,97 | 0,28% |
| mWIG40 | 2904,69 | 2,77 | 0,1% |
| sWIG80 | 12435,64 | 36,14 | 0,29% |
