Zdaniem Łukasza Wróbla, analityka Noble Securities, wszystkie główne indeksy na Wall Street zmagają się właśnie z utrzymaniem trendu wzrostowego. „Początek poniedziałkowej sesji przyniósł pogłębienie wyprzedaży z poprzedniego tygodnia i naruszenie trendu przez indeks szerokiego rynku S&P500, indeks małych spółek Russell 2000 oraz gromadzący największe spółki DJIA” – mówi Wróbel.
Wyraźna zniżka cen akcji utrzymała się do końca notowań. Indeks Standard & Poor’s 500 zakończył notowania spadkiem o 1,08 proc. i wyniósł 1 286,17 pkt. Dow Jones stracił 0,5 proc. i wyniósł 12 089,96 pkt, a Nasdaq obniżył się o 1,11 proc. do 2 702,56 pkt.
“W zeszłym tygodniu na rynek napłynęły bardzo rozczarowujące dane” – mówi Tom Wirth, analityk Chemung Canal Trust z Nowego Jorku. „Spodziewam się, że ożywienie gospodarki nastąpi w drugiej połowie roku, na razie nie oczekiwałbym zbyt wiele od rynku akcji” – dodaje.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 6.06.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12089,96 | -61,30 | -0,5% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4170,48 | -32,04 | -0,76% |
| S&P 100 | 572,80 | -5,70 | -0,99% |
| S&P 500 | 1286,17 | -13,99 | -1,08% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2702,56 | -30,22 | -1,11% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2311,19 | -33,49 | -1,43% |
| NASDAQ 100 | 2274,48 | -17,83 | -0,78% |
| RUSSELL 1000 | 715,54 | -8,12 | -1,12% |
| RUSSELL 2000 | 795,32 | -12,81 | -1,59% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13318,66 | -199,25 | -1,47% |
| S&P/TSX | 13779,69 | -205,84 | -1,47% |
| S&P/TSX 60 | 762,41 | -11,66 | -1,51% |
| Meksyk | |||
| IPC | 34673,48 | -450,41 | -1,28% |
| IMC30 | 459,26 | -2,58 | -0,56% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3122,08 | -42,89 | -1,36% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 63067,73 | -1272,77 | -1,98% |
| IBrX | 20614,47 | -342,97 | -1,64% |
