Na zamknięciu notowań na Wall Street indeks Dow Jones zwyżkował o 0,45 proc. i osiągnął poziom 12 626,02 pkt. Indeks NASDAQ wzrósł o 0,29 proc. do poziomu 2834,02 pkt. Indeks S&P500 wzrósł o 0,1 proc. do poziomu 1339,22 pkt.
Środowa sesja nie była udana dla banków. Akcje Bank of America poszły w dół o 2,36 proc., a JPMorgan - o 1,15 proc. Straciły także Wells Fargo i Citigroup.
O 1,07 proc. zyskały na wartości papiery koncernu motoryzacyjnego General Motors, natomiast straciły jego rywala z branży, Forda - o 0,64 proc.
„Krótkoterminowe zjawiska ekonomiczne powoli przestają mieć znaczenie” powiedział Robert Schaeffer z Becker Capital Management Inc. „W ciągu następnych miesięcy pojawią się zapewne lepsze dane makroekonomiczne, które dadzą impuls rynkom w średnim terminie, nawet jeśli długoterminowe problemy, takie jak zbyt wielki poziom zadłużenia, pozostaną nierozwiązane.”
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 06.07.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12626,02 | 56,15 | 0,45% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4388,10 | 27,30 | 0,63% |
| S&P 100 | 595,56 | 0,70 | 0,12% |
| S&P 500 | 1339,22 | 1,34 | 0,1% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2834,02 | 8,25 | 0,29% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2488,17 | 0,89 | 0,04% |
| NASDAQ 100 | 2378,58 | 7,37 | 0,31% |
| RUSSELL 1000 | 745,55 | 0,99 | 0,13% |
| RUSSELL 2000 | 845,23 | 3,61 | 0,43% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13403,10 | -22,20 | -0,17% |
| S&P/TSX | 13863,44 | -23,10 | -0,17% |
| S&P/TSX 60 | 767,22 | -2,06 | -0,27% |
| Meksyk | |||
| IPC | 36468,01 | -172,92 | -0,47% |
| IMC30 | 473,84 | -0,50 | -0,11% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3461,75 | 31,57 | 0,92% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 62565,46 | -473,35 | -0,75% |
| IBrX | 20789,05 | -143,45 | -0,69% |
