Indeks FTSE 100 spadł na zamknieciu o 3,43 proc. do poziomu 5393,14 pkt., francuski CAC 40 spadł o 3,9 proc. do 3320,35 pkt., zaś niemiecki DAX zniżkował o 3,4 proc. do poziomu 6414,76 pkt.
WIG20 na zamknięciu sesji wyniósł 2487,66 pkt., co oznacza spadek o 3,55 proc.
„Silna fala spadkowa uderzyła w rynki dopiero po południu. Inwestorzy pokładali najwyraźniej większe nadzieje w Europejskim Banku Centralnym, który nie podjął jednak żadnych nadzwyczajnych działań. Co prawda uruchomił zamrożony od czterech miesięcy programu skupu obligacji skarbowych z rynku wtórnego, ale nie podał szczegółów co do swoich intencji. W dodatku skupem objęto dziś obligacje Portugalii i Irlandii pomijając Włochy, a Jean Cloude Trichet nie wytłumaczył dlaczego włoskie papiery zostały pominięte. Dostarczenie bankom nielimitowanych linii kredytowych także było oczekiwane przez rynek” – komentuje Emil Szweda z Noble Securities.
Jak dodaje analityk, być może rynki znalazły się w tak zaawansowanej fazie paniki, ze żadne działania ECB nie zapobiegłyby dalszej przecenie na rynku akcji, a zadziałała tu prosta zasada "kupuj plotki, sprzedaj fakty", zgodnie z która zlecenia sprzedaży wypłynęły równo z początkiem konferencji po posiedzeniu ECB, bez względu na treść wygłaszanych komunikatów.
„Jutro piątek, a wiec z jednej strony strach przed weekendem, z drugiej zaś kolejne nadzieje na opanowanie sytuacji. Skoro zawiedli politycy i banki centralne, trzeba zaufać danym makro. Jutro poznamy liczbę nowych miejsc pracy w USA” – wyjaśnia Emil Szweda.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 4.08.2011 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| FTSE 100 | 5393,14 | -191,37 | -3,43% | |
| CAC 40 | 3320,35 | -134,59 | -3,9% | |
| DAX | 6414,76 | -225,83 | -3,4% | |
| IBEX 35 | 8686,50 | -351,20 | -3,89% | |
| SWISS MARKET | 5285,25 | -197,90 | -3,61% | |
| PSI 20 | 6325,27 | -212,89 | -3,26% | |
| IRISH OVERALL | 2550,68 | -88,47 | -3,35% | |
| AEX-Index | 300,85 | -9,84 | -3,17% | |
| BEL 20 | 2223,67 | -67,44 | -2,94% | |
| Athex Composite | 1086,43 | -14,88 | -1,35% | |
| PX | 1120,70 | -24,90 | -2,17% | |
| MICEX | 1620,68 | -34,68 | -2,1% | |
| BUX | 20067,15 | -460,15 | -2,24% | |
| Euro Stoxx 50 | 2415,89 | -81,94 | -3,28% | |
| Polska | ||||
| WIG | 42828,22 | -1708,45 | -3,84% | |
| WIG20 | 2487,66 | -91,49 | -3,55% | |
| mWIG40 | 2450,73 | -118,61 | -4,62% | |
| sWIG80 | 10129,39 | -461,79 | -4,36% | |
