Indeks Dow Jones spadł dziś o 0,67 proc. i wyniósł na zamknięciu notowań 11 405,90 pkt. Indeks S&P 500 spadł o 0,97 proc. do poziomu 1 192,76 pkt. Indeks NASDAQ zniżkował o 1,24 proc. i wyniósł na zamknięciu notowań 2 523,45 pkt.
Amerykańskie indeksy spadły pierwszy raz od czterech dni po tym jak rządy Francji i Niemiec ogłosiły, że nie zgodzą się na emisję euroobligacji oraz zapowiedziały wprowadzenie podatku od transakcji finansowych – podała agencja bloomberga.
Wcześniejsze spadki wartości akcji związane były z ogłoszeniem gorszych od oczekiwań danych o wzroście gospodarczym państw europejskich w drugim kwartale. Wzrost gospodarczy w strefie euro o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem to najgorszy wynik od 2009 r., gdy kraje Eurolandu zaczęły wychodzić z kryzysu.
>>> Zobacz też: Stagnacja gospodarcza staje się faktem. Europa ostro hamuje
“Po porannych niekorzystnych danych o wzroście PKB, rynki miały nadzieję zobaczyć bardziej stanowcze zapewnienia, w celu wsparcia europejskich parkietów, jednak ich nie otrzymały” – stwierdził Mark Bonzo z Security Global Investors. „Giełdy poszły w dół po decyzji o podniesieniu podatku od transakcji finansowych, ze względu na obawy, że zaszkodzi to i tak osłabionym europejskim gospodarkom.”
Nastrojów inwestorów nie poprawiła deklaracja agencji Fitch o utrzymaniu najwyższego ratingu USA ani dane o wzroście produkcji przemysłowej w lipcu o 0,9 proc. To najlepszy wynik od trzech lat – podało yahoo.com.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 16.08.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11405,93 | -76,97 | -0,67% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3855,70 | -38,84 | -1% |
| S&P 100 | 538,03 | -4,79 | -0,88% |
| S&P 500 | 1192,76 | -11,73 | -0,97% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2523,45 | -31,75 | -1,24% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2174,97 | -28,60 | -1,3% |
| NASDAQ 100 | 2194,27 | -19,85 | -0,9% |
| RUSSELL 1000 | 660,65 | -6,93 | -1,04% |
| RUSSELL 2000 | 704,76 | -13,87 | -1,93% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12530,71 | -152,90 | -1,21% |
| S&P/TSX | 12953,74 | -158,02 | -1,21% |
| S&P/TSX 60 | 715,59 | -8,04 | -1,11% |
| Meksyk | |||
| IPC | 33948,48 | 47,40 | 0,14% |
| IMC30 | 434,56 | 2,16 | 0,5% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2983,62 | -6,05 | -0,2% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 54323,61 | -328,22 | -0,6% |
| IBrX | 18211,62 | -86,87 | -0,48% |
