Indeks S&P 500 zyskał 0,81 proc. i wyniósł 1 160,40 pkt. na zamknięciu handlu na Wall Street. Dow Jones Industrial podniósł się o 1,3 proc i wyniósł 11 154,00 pkt. Spadł natomiast indeks Nasdaq - o 0,43 proc. – i wyniósł 2 480, 76 pkt.
„Otrzymaliśmy dzisiaj dwie znakomite liczby”, powiedział Philip Orlando, analityk rynku akcji w Federated Investors Inc. „Dane sugerują, że USA nie wkręca się dalej w spiralę drugiego kryzysu”.
Wczoraj rynek akcji na Wall Street odnotował znaczne spadki z powodu wzrastających obaw o kryzys w strefie euro i podziały polityków w sprawie rozwiązania kryzysu w Grecji.
Ostatnie gwałtowne wyprzedaże wypłukały 1 bln USD z amerykańskiego rynku akcji z powodu obaw o bankructwo Grecji.
Rynki na całym świecie stoją na krawędzi najgorszego okresu od czasów globalnego kryzysu w 2008 r. – pisze Bloomberg. Strach inwestorów przed tym, że problemy zadłużeniowe w Europie wywołają globalną recesję zdominował rynki.
Duża część inwestorów na Wall Street ma żydowskie korzenie i obchodzi dziś święto Rosz Ha-Szana, czyli Nowy Rok 5772. Dzień ten otwiera też dziesięciodniowy okres pokuty trwający do święta Jom Kippur. Stare przysłowie, które krąży na Wall Street mówi: kupuj w Rosz Ha-Szana, sprzedawaj w Jom Kippur.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 29.09.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11153,98 | 143,08 | 1,3% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3831,84 | 58,76 | 1,56% |
| S&P 100 | 525,69 | 5,18 | 1% |
| S&P 500 | 1160,40 | 9,34 | 0,81% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2480,76 | -10,82 | -0,43% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2110,76 | -21,99 | -1,03% |
| NASDAQ 100 | 2197,68 | -23,16 | -1,04% |
| RUSSELL 1000 | 639,59 | 4,78 | 0,75% |
| RUSSELL 2000 | 662,80 | 10,83 | 1,66% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11686,32 | 100,45 | 0,87% |
| S&P/TSX | 12050,57 | 107,04 | 0,9% |
| S&P/TSX 60 | 670,64 | 8,43 | 1,27% |
| Meksyk | |||
| IPC | 33686,16 | 248,00 | 0,74% |
| IMC30 | 403,46 | 1,23 | 0,31% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2518,07 | 3,51 | 0,14% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 53384,67 | 114,31 | 0,22% |
| IBrX | 18228,49 | 55,48 | 0,31% |
