Indeks Standard & Poor’s 500 spadł o 0,82 proc. i zakończył sesję na poziomie 1 155,46 pkt. Dow Jones obniżył się o0,18 proc. i wyniósł 11 103,10 pkt, a Nasdaq Composite stracił 1,1 proc. i wyniósł 11 103,10 pkt.
Stopa bezrobocia w USA we wrześniu nie zmieniła się i wyniosła 9,1 proc. Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 103 tys., podczas gdy w sierpniu wzrosła o 57 tys., po korekcie.
Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast o 137 tys., podczas gdy w sierpniu wzrosła o 42 tys., po korekcie.
Mocne spadki notowały dziś akcje największych amerykańskich banków. Bank of America i Goldman Sachs Group traciły odpowiednio. Wyprzedaż walorów instytucji finansowych to efekt decyzji agencji Fitch o obniżce ratingu Włoch i Hiszpanii. Fitch zredukował ocenę Włoch z AA- do A+, z negatywną perspektywą długoterminową, obniżył też o dwa poziomy, do AA-, rating Hiszpanii.
„Inwestorzy są zdenerwowani i jest to zrozumiałe. Nie można przewidzieć, co stanie się w Europie” – mówi Russ Koesterich, analityk IShares należącego do funduszu BlackRock. „Amerykańska gospodarka rośnie wolno, wiec nie należy przypuszczać, że stopa bezrobocia mocniej spadnie. Nie wygląda jednak na to, żebyśmy znów wpadali w recesję. Jeśli sytuacja w Europie się ustabilizuje, jest szansa, że rynek akcji odbije w górę” – dodaje.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 7.10.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11103,12 | -20,21 | -0,18% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3814,05 | -16,25 | -0,42% |
| S&P 100 | 523,36 | -3,37 | -0,64% |
| S&P 500 | 1155,46 | -9,51 | -0,82% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2479,35 | -27,47 | -1,1% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2112,74 | -12,77 | -0,6% |
| NASDAQ 100 | 2202,76 | -15,23 | -0,69% |
| RUSSELL 1000 | 636,65 | -5,80 | -0,9% |
| RUSSELL 2000 | 656,21 | -17,59 | -2,61% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11588,36 | -191,71 | -1,63% |
| S&P/TSX | 11959,93 | -201,32 | -1,66% |
| S&P/TSX 60 | 665,52 | -11,61 | -1,72% |
| Meksyk | |||
| IPC | 33005,09 | -274,63 | -0,83% |
| IMC30 | 396,87 | -2,19 | -0,55% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2325,95 | -34,87 | -1,48% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 51243,62 | -1046,75 | -2% |
| IBrX | 17598,68 | -330,47 | -1,84% |
