Indeks Dow Jones spadł o 0,41 proc. do 12 952,10 pkt. Indeks S&P 500 obniżył się o 0,47 proc. i wyniósł 1 365,68 pkt. Nasdaq stracił 0,67 proc. i zakończył notowania na poziome 2 966,89 pkt.
Gwiazdą notowań na amerykańskim parkiecie były akcje Apple. Kurs walorów giganta wzrósł o 1,3 proc., a kapitalizacja spółki przekroczyła 500 mld dol.
Fed opublikował dzisiaj tzw. Beżową Księgę, czyli dokument informujący o stanie amerykańskiej gospodarki. Wynika z niej, że na początku 2012 roku w USA wzrosła zarówno ilość zamówień w firmach, jak i poziom inwestycji oraz sprzedaży.
Z kolei Departament Handlu USA podał dziś, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł w czwartym kwartale 2011 roku o 3 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału, znacznie powyżej prognoz. To najlepszy wynik od sześciu kwartałów. Analitycy spodziewali się, że PKB podniósł się w tym czasie o 2,8 proc.
Inwestorów na Wall Street nie przekonały jednak dobre dane makro świadczące o ożywieniu gospodarczym w USA. Nie spodobały im się słowa Bena Bernanke, który w swoim wystąpieniu przyznał, że sytuacja na amerykańskim rynku pracy wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jednocześnie po raz kolejny zapewnił, że stopy procentowe w USA pozostaną na rekordowo niskim poziomie aż do 2014 roku.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 29.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12952,07 | -53,05 | -0,41% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4375,69 | -11,80 | -0,27% |
| S&P 100 | 619,45 | -2,47 | -0,4% |
| S&P 500 | 1365,68 | -6,50 | -0,47% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2966,89 | -19,87 | -0,67% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2415,56 | -22,50 | -0,92% |
| NASDAQ 100 | 2623,10 | -10,36 | -0,39% |
| RUSSELL 1000 | 756,42 | -3,66 | -0,48% |
| RUSSELL 2000 | 810,94 | -12,86 | -1,56% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12644,01 | -96,46 | -0,76% |
| S&P/TSX | 13031,61 | -102,60 | -0,78% |
| S&P/TSX 60 | 718,86 | -6,35 | -0,88% |
| Meksyk | |||
| IPC | 37816,69 | -204,73 | -0,54% |
| IMC30 | 432,55 | -3,15 | -0,72% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2648,22 | -33,87 | -1,26% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 65811,73 | -147,05 | -0,22% |
| IBrX | 22086,48 | 50,80 | 0,23% |
